Добрый день, Эдуард. Мы с вами договаривались, что вы предоставите возможность протестировать вашу систему управления сайтом. Без этого решение о заказе приниматься не будет. С уважением, директор ООО "ИЦ Физприбор" г.Екатеринбург Бархатов Владимир Альбертович тел /FAX 8 (343) 355-00-53
УДМ901 представляет собой малогабаритный высокопроизводительный электронный модуль, в котором реализована многоканальная ультразвуковая система с функциями возбуждения пьезопреобразователей, приема и цифровой обработки ультразвуковых сигналов, а также передачи их по каналам связи (Ethernet и USB) в вычислительную систему (ПК). Модуль предназначен для работы в составе автоматизированных ультразвуковых систем различного назначения от портативных сканеров до больших стационарных установок неразрушающего контроля. Технические характеристики Параметры ультразвуковой системы:
| Новости16.01.2015г.ООО "ИЦ Физприбор" будет принимать участие в московской выставке и представлять свое оборудование. 25.12.2014г.Ультразвуковой дефектоскоп УД9812 «Уралец» и толщиномер УТ907 внесены в реестр Газпром. | |
|
Габаритные размеры ПЭП | Габаритные размеры ПЭП |
Наклонные пьезопреобразователи, тип П121, широко применяются в задачах контроля сварных соединений, листов, штамповок, поковок и других объектов. Преобразователи П121 позволяют выявлять трещины, объемные дефекты, такие как неметаллические включения, поры, непровары, усадочные раковины и т.п.
Наименование | Частота (МГц) | Размер пъезо- элемента (мм) | Длительность эхосигнала (мкс) (1) | Условная чувствительность по СО-2 (дБ) (2,3) | Стрела (мм) | Угол ввода в сталь (град) | Ширина диаграммы направленности (град) (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П121-1,8-40-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1,7 | 60 | 10 | 40 | 5 |
П121-1,8-45-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1,7 | 57 | 10 | 45 | 6 |
П121-1,8-50-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1.7 | 54 | 10 | 50 | 7 |
П121-1,8-55-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1,7 | 51 | 10 | 55 | 7 |
П121-1,8-60-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1,7 | 48 | 10 | 60 | 8 |
П121-1,8-65-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1,7 | 45 | 10 | 65 | 9 |
П121-1,8-70-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1,7 | 42 | 11 | 70 | 10 |
П121-1,8-90-14*14 | 1,8 | 14*14 | 1,7 | 45(5) | - | волны Рэлея | 6(6) |
П121-2,5-40-14 | 2,5 | Ф14 | 1,3 | 55 | 9 | 40 | 5 |
П121-2,5-45-14 | 2,5 | Ф14 | 1,3 | 55 | 9 | 45 | 6 |
П121-2,5-50-14 | 2,5 | Ф14 | 1,3 | 52 | 9 | 50 | 7 |
П121-2,5-55-14 | 2,5 | Ф14 | 1,3 | 48 | 9 | 55 | 7 |
П121-2,5-60-14 | 2,5 | Ф14 | 1,3 | 45 | 9 | 60 | 8 |
П121-2,5-65-14 | 2,5 | Ф14 | 1,3 | 43 | 9 | 65 | 9 |
П121-2,5-70-14 | 2,5 | Ф14 | 1.3 | 40 | 10 | 70 | 10 |
П121-2,5-90-14 | 2,5 | Ф14 | 1,3 | 45(5) | - | волны Рэлея | 6(6) |
П121-5,0-40-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 40 | 7 | 40 | 5 |
П121-5,0-45-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 40 | 7 | 45 | 5 |
П121-5,0-50-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 39 | 7 | 50 | 7 |
П121-5,0-55-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 37 | 7 | 55 | 7 |
П121-5,0-60-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 35 | 7 | 60 | 7 |
П121-5,0-65-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 33 | 7 | 65 | 9 |
П121-5,0-70-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 32 | 7 | 70 | 10 |
П121-5,0-90-8 | 5 | Ф8 | 0,7 | 40(5) | - | волны Рэлея | 5(6) |
П121-8,0-40-5*4 | 8 | 5*4 | 0,5 | 22 | 4 | 40 | 8 |
П121-8,0-45-5*4 | 8 | 5*4 | 0,5 | 22 | 4 | 45 | 8 |
П121-8,0-50-5*4 | 8 | 5*4 | 0,5 | 22 | 4 | 50 | 9 |
П121-8,0-55-5*4 | 8 | 5*4 | 0,5 | 21 | 4 | 55 | 9 |
П121-8,0-60-5*4 | 8 | 5*4 | 0,5 | 20 | 4 | 60 | 9 |
П121-8,0-65-5*4 | 8 | 5*4 | 0,5 | 19 | 5 | 65 | 10 |
П121-8,0-70-5*4 | 8 | 5*4 | 0,5 | 18 | 5 | 70 | 10 |
Примечания.
В таблице указаны типовые значения технических параметров.
(1) Длительность эхосигнала определяют на уровне -6дБ от его максимума.
(2) Условная чувствительность преобразователя определяется с дефектоскопом УД9812.
(3) Условную чувствительность находят как запас усиления дефектоскопа (дБ) при настройке по эхосигналу от отверстия Ф6 мм в СО-2.
(4) В таблице указана полная ширина диаграммы направленности.
(5) Условную чувствительность преобразователей волн Рэлея находят как запас усиления дефектоскопа при настройке по эхосигналу от торца СО-2 на расстоянии 100мм.
(6) Указано расчетное значение ширины диаграммы направленности ПЭП волн Рэлея.